Verhuur

Schildergereedschap Dag/Weekend Week Week (bij min. 4 wk.) Borg
excl. incl. excl. incl. excl. incl.
Behangsafstomer 8,32 9,90 20,80 24,75 16,64 19,80 100,00
Gasverfbrander 3,70 4,40 9,24 11,00 7,40 8,80 25,00
Luchtverfspuit 11,56 13,75 28,99 34,50 23,11 27,50 50,00
Mengmachine 16,18 19,25 40,42 48,10 32,36 38,50 125,00
Universele krabber 4,62 5,50 11,56 13,75 9,24 11,00 25,00
Verff��hn 4,62 5,50 11,56 13,75 9,24 11,00 25,00


<< Terug naar overzicht

Copyright Breur 2010 | Disclaimer